產(chǎn)品名稱:鈦合金棒 | ||||||||||||||||
牌號:TA18、TA19(Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si)、Ti1533、TB6(Ti-10V-2Fe-3Al)、TC4、TC11、TC17、TC18、TC19 | ||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T2965-2007,ASTM B348,AMS4928 | ||||||||||||||||
規(guī)格:φ2.0--380mm×Length 1000~4000mm | ||||||||||||||||
化學(xué)成分 | ||||||||||||||||
牌號 | Ti | Al | Mo | V | Zr | Sn | Si | Fe | N | C | H | O | ||||
TC4 | 余量 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | <0.4 | <0.05 | <0.08 | <0.010 | <0.20 | ||||||||
TC11 | 余量 | 5.8~7.0 | 2.8~3.8 | 0.8~2.0 | 0.2~0.35 | <0.25 | <0.05 | <0.08 | <0.012 | <0.15 | ||||||
TA18 | 余量 | 2.0-3.5 | 1.5-3.0 | <0.25 | <0.05 | <0.08 | <0.015 | <0.15 | ||||||||
TA19 | 余量 | 5.5-6.5 | 1.8-2.2 | 3.6-4.4 | 1.8-2.2 | ≤0.13 | <0.25 | <0.05 | <0.05 | <0.015 | <0.15 | |||||
TB6 | 余量 | 2.6-3.4 | 9.0-11.0 | 1.6-2.2 | <0.05 | <0.05 | <0.0125 | <0.13 | ||||||||
力學(xué)性能 | ||||||||||||||||
牌 號 | 抗拉強(qiáng)度Rm/MPa | 延伸強(qiáng)度Rp0.2/MPa | 斷后伸長率 A/% | 斷面收縮率Z/% | ||||||||||||
TC4 | >895 | >825 | >10 | >25 | ||||||||||||
TC11 | >1030 | >900 | >10 | >30 | ||||||||||||
TA19 | >895 | >825 | >10 | >25 | ||||||||||||
低倍組織:合格 | ||||||||||||||||
優(yōu)點(diǎn):高強(qiáng)度,耐酸堿腐蝕,抗氧化 | ||||||||||||||||
提供:1、產(chǎn)品質(zhì)量證明書,寶鈦試驗(yàn)中心或西北有色金屬研究院檢測報(bào)告原件;2、滿足客戶各種的包裝要求;3、客戶在收到貨后30天內(nèi)提出異議,我們將為您提供退換貨服務(wù);4、最快的發(fā)貨速度;5、免費(fèi)提供樣品 |