一、產(chǎn)品名稱:702鋯靶、705鋯靶、鋯靶塊、鉻靶材
分類:
形狀:可分為長靶,方靶,圓靶,異型靶
成份:可分為金屬靶材、合金靶材、陶瓷化合物靶材
應(yīng)用領(lǐng)域:鋯靶分為微電子靶材、磁記錄靶材、光碟靶材、貴金屬靶材、薄膜電阻靶材、導(dǎo)電膜靶材、表面改性靶材、光罩層靶材、裝飾層靶材、電極靶材、封裝靶材、其他靶材。
二、產(chǎn)品名稱:鈦合金環(huán),純鈦環(huán)
1、材質(zhì)
國內(nèi):TA1、TA2、TA3、TA4、TA9、TA10、TC4
美標(biāo):GR1、GR2、GR3、GR4、GR5、GR7、GR11、GR12、GR23;
國標(biāo):GB/T 16598-1996 Ti 6Al 4V、Ti-0.2Pd、Ti 0.3Mo 0.8Ni、Ti 3Al 2.5V、Ti 6Al 4V ELI;
美標(biāo):ASTM B348,ASTM B381,AMS 4928
2、規(guī)格
外徑φ(200~400)*內(nèi)徑φ(100~300)*高度(20~120) 外徑φ(400~700)*內(nèi)徑φ(150~500)*高度(40~250) 外徑φ(700~1500)*內(nèi)徑φ(300~1200)*高度(40~600)
3、生產(chǎn)工藝
鍛造、模鍛、旋鍛、精鍛、焊接 檢測 抗拉強(qiáng)度測試,硬度測試,化學(xué)成分測試,超聲波檢測、射線檢測、滲透著色檢測。 表面 表面處理:車光、倒角。 表面質(zhì)量:兩個(gè)端面的表面粗糙度Ra值應(yīng)不大于3.2μm(以滿足超聲檢驗(yàn)要求為準(zhǔn)),內(nèi)、外側(cè)面的表面粗糙度Ra應(yīng)不大于12.5μm(外圓周面需進(jìn)行超聲探傷時(shí)Ra應(yīng)不大于3.2μm),倒角半徑為5~15mm。。
4、應(yīng)用領(lǐng)域
鈦環(huán)廣泛應(yīng)用于航天、航空、軍工、輕工、化工、紡織、醫(yī)療以及石油化工等領(lǐng)域。
5、 標(biāo)準(zhǔn)值
化學(xué)成分參考標(biāo)準(zhǔn) |
牌號 | Al | V | N≤ | C≤ | H≤ | Fe≤ | O≤ | 其他元素(單一) | 其他元素(總和) |
TA1 | | | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | 0.1 | 0.40 |
TA2 | | | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 0.1 | 0.40 |
TC4 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.20 | 0.1 | 0.40 |
機(jī)械性能參考標(biāo)準(zhǔn) |
牌號 | 室溫下力學(xué)性能,不小于 |
抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 伸長率 | 斷面收縮率 |
TA1 | 170 MPa | 240 MPa | 25% | 30% |
TA2 | 275 MPa | 345 MPa | 20% | 30% |
TC4 | 825 MPa | 895 MPa | 10% | 20% |
三、產(chǎn)品名稱:鈦合金鍛件、TC4鈦合金鍛件
產(chǎn)品名稱 | 鈦合金鍛件、鈦合金餅 |
尺寸 | 定制/來圖加工 |
牌號 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
標(biāo)準(zhǔn) | ASTM B381,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
密度 | 4.51g/cm3 |
資質(zhì)認(rèn)證 | ISO 9001:2015 材料測試報(bào)告 |
技術(shù) | 鍛造,軋制,磨削 |
類型 | 無縫軋制鍛造環(huán)的過程包括從鍛造材料。 |
應(yīng)用 | TC4鈦合金鍛件主要應(yīng)用于醫(yī)療,化工,石油,制藥,航空航天等領(lǐng)域。 |
1、牌號及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
鈦鍛件產(chǎn)品 |
產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 牌號 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) | | |
鈦餅 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化學(xué)成分
化學(xué)要求 |
牌號 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
相關(guān)鏈接